Ценоразпис
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: | |||||
МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ - 2003"ООД | |||||
(наименование на лечебното заведение) | |||||
ЕИК: | 109568877 | ||||
Код от информационната систама на ЛЗ | Наименование на услугата | Мерна единица (ден, брой и др.) |
Цена, заплащана от: | ||
Пациент | НЗОК | МЗ | |||
100 | Мед. удостоверение за съда и ДЗИ | бр. | 50 | ||
101 | Мед. удостоверение от психиатър | бр. | 30 | ||
102 | Мед. удостоверение от психиатър /за оръжие/ | бр. | 30 | ||
103 | Мед. удостоверение за встъпване в брак | бр. | 30 | ||
104 | Мед. удостоверение за работа /обикновено/ | бр. | 30 | ||
105 | Мед. удостоверение за работа в ХФК | бр. | 60 | ||
106 | Мед. удостоверение за работа в мина | бр. | 60 | ||
107 | Мед. удостоверение за работа в ТЕЦ | бр. | 40 | ||
108 | Мед. удостоверение за шофьор /кат. „А,С,Е,Д”/ | бр. | 30 | ||
109 | Мед. удостоверение за шофьор /кат. “В”/ | бр. | 20 | ||
110 | Медицинско удостоверение за работа в чужбина | бр. | 60 | ||
111 | Медицинско удостоверение за осиновяване | бр. | 50 | ||
112 | Костна плътност /остеодензитометрия/ | бр. | 20 | ||
113 | Манту | бр. | 5 | ||
114 | ЕКГ | бр. | 5 | ||
115 | Пункция | бр. | 20 | ||
116 | Изследване на антитела | бр. | 45 | ||
117 | Цитонамазка | бр. | 15 | ||
118 | Дубликат на документ | бр. | 10 | ||
119 | Аборт | бр. | 200 | ||
120 | Дубликат от скенер /снимка/ | бр. | 30 | ||
121 | Рентг.изсл. на стомаха с каша | бр. | 30 | ||
122 | Упойка | бр. | 60 | ||
123 | Поставяне/сваляне на спирала | бр. | 50 | ||
124 | Определяне на кръвна група | бр. | 20 | ||
125 | Поставяне на инжекция венозна | бр. | 10 | ||
126 | Поставяне на инжекция /мускулна, подк./ | бр. | 5 | ||
127 | Поставяне на система | бр. | 10 | ||
128 | Дермален тест за поносимост към упойки | бр. | 20 | ||
129 | Сваляне на конци и обработка на хир. рана | бр. | 20 | ||
130 | Инхалация | бр. | 20 | ||
131 | Поставяне на катетър | бр. | 20 | ||
132 | Клизма | бр. | 25 | ||
133 | Аудиометрия | бр. | 40 | ||
134 | Велотест | бр. | 50 | ||
135 | Превръзка | бр. | 20 | ||
136 | Сутура 2 конеца | бр. | 20 | ||
137 | Сутура 3 конеца и повече | бр. | 30 | ||
138 | Контраст за скенер 100 мл. | бр. | 70 | ||
139 | Преснимане на ИЗ | бр. | 100 | ||
140 | Цистоскопия | бр. | 200 | ||
141 | Колоноскопия | бр. | 200 | ||
142 | Ректоскопия | бр. | 200 | ||
143 | Фиброгастроскопия | бр. | 200 | ||
144 | Хеликобактер | бр. | 10 | ||
145 | ЕМГ | бр. | 30 | ||
146 | ЕЕГ | бр. | 30 | ||
147 | Ехокардиография | бр. | 50 | ||
148 | Ф И Д | бр. | 10 | ||
149 | Ехография на щитовидна жлеза | бр. | 20 | ||
150 | Ехография на коремни органи | бр. | 20 | ||
151 | Електрокоагулация на маточна шийка/изгаряне на раничка | бр. | 40 | ||
152 | Колпоскопия | бр. | 40 | ||
153 | Гинекологичен и ехографски преглед | бр. | 40 | ||
154 | Кардиотокографски запис /NST/ | бр. | 20 | ||
155 | Дубликат на диск | бр. | 10 | ||
156 | Копие на Холтер | бр. | 20 | ||
157 | Инсеминация | бр. | 50 | ||
158 | Първичен преглед от специалист | бр. | 20 | ||
159 | Вторичен преглед от специалист | бр. | 15 | ||
160 | Фетална морфология | бр. | 60 | ||
161 | Лечение на кондиломи | бр. | 50 | ||
162 | Отстраняване на чуждо тяло от влагалището | бр. | 20 | ||
163 | Консултация | бр. | 20 | ||
164 | Биохимичен скрининг | бр. | 40 | ||
165 | Издаване на копие на епикриза във връзка с доказване и/или уточняване на застрахователно събитие | бр. | 30 | ||
166 | Издаване на копие на история на заболяване във връзка с доказване и/или уточняване на застрахователно събитие | бр. | 100 | ||
167 | Самостоятелна ВИП стая с едно или две легла /на ден | ден | 20 | ||
168 | Леглоден извън клинична пътека, без интензивно отделение | ден /до 2 дни/ | 100 | ||
169 | Диализно лечение при остри състояния | бр. | 150 | ||
170 | Перитонеална диализа с апарат | бр. | 150 | ||
171 | Такса престой /1 леглоден/ | леглоден | 3,5 | ||
172 | Холтер ЕКГ - мониториране | 60 | |||
173 | Преглед от лекар професор | 50 | |||
174 | Преглед от лекар доцент | 40 | |||
175 | МРТ – нативно | 300 | |||
176 | Интерпретация със заключение на образно изследване от специалист рентгенолог | 20 | |||
177 | Контрастно вещество при изследване | 80 | |||
178 | Контрастно вещество при изследване хипофиза | 150 | |||
179 | Платно за херниопластика 6/11 | 50 | |||
180 | Платно за херниопластика 8/12 | 60 | |||
181 | Платно за херниопластика 15/15 | 72 | |||
182 | Съшивател еднократен циркулярен Ø26 | 350 | |||
183 | Съшивател еднократен циркулярен Ø30 | 480 | |||
184 | DHS | 1300 | |||
185 | G плака | 1300 | |||
186 | Бедрена плака | 1800 | |||
187 | Плака за подбедрица | 1600 | |||
188 | Плака за подбедрица 2 броя | 1780 | |||
189 | Плака за подбедрица с осем винта | 1750 | |||
190 | Есмитубуларна плака | 850 | |||
191 | L плака | 1200 | |||
192 | Тингърови игли | 6,2 | |||
193 | Заключващ тибиален пирон | 2100 | |||
194 | Заключващ пирон плака рамо | 1800 | |||
КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ | здравно неосигурен | здравно осигурен | |||
1 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск | 400 | 400 | ||
2 | Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск /без процедури **75.1, **75.33 и **75.35/ | 800 | 800 | ||
3 | Оперативни процедури за задържане на бременност | 150 | 150 | ||
004.1 | Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително | 170 | 170 | ||
004.2 | Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 гест. с. | 280 | 280 | ||
5 | Раждане | - | 850 | ||
6 | Грижи за здраво новородено дете | - | 264 | ||
7 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест | 960 | 960 | ||
9 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест | 1 080 | 1 080 | ||
16 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение | 385 | 385 | ||
17 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания /без блок 2/ | 750 | 750 | ||
18 | Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация /без блок 2/ | 1 320 | 1 320 | ||
20 | Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания /без блок 2/ | 3 318 | 3 318 | ||
25 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване | 900 | 900 | ||
26 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение | 3 430 | 3 430 | ||
27 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик | 2 750 | 2 750 | ||
28 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение | 4 540 | 4 540 | ||
29 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация /без блок 2/ | 520 | 520 | ||
30 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация /без блок 2/ | 1 300 | 1 300 | ||
32 | Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда /без блок 2/ | 462 | 462 | ||
33 | Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения /без блок 2/ | 479 | 479 | ||
36 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик /без блок 2/ | 770 | 770 | ||
37 | Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик /без блок 2/ | 2 860 | 2 860 | ||
38 | Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация | 605 | 605 | ||
39 | Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст | 638 | 638 | ||
040.1 | Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст | 605 | 605 | ||
040.2 | Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст | 780 | 780 | ||
041.1 | Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години | 440 | 440 | ||
041.2 | Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години | 600 | 600 | ||
042.1 | Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години | 858 | 858 | ||
45 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система | 715 | 715 | ||
047.1 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация | 1 540 | 1 540 | ||
047.2 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години | 2 002 | 2 002 | ||
48 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст/без блок 2/ | 840 | 840 | ||
49 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детска възраст /без блок 2/ | 684 | 684 | ||
050.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза | 730 | 730 | ||
050.2 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години/без блок 3/ | 876 | 876 | ||
051.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза | 2 300 | 2 300 | ||
051.2 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение | 1 550 | 1 550 | ||
52 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив /без блок 2 и блок 3 / | 1 150 | 1 150 | ||
056.1 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години | 500 | 500 | ||
056.2 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години | 600 | 600 | ||
057.1 | Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години | 2 000 | 2 000 | ||
057.2 | Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити,менингоенцефалити и миелити при лица под 18 години /без блок 2/ | 2 400 | 2 400 | ||
61 | Диагностика и лечение на мултиплена склероза /без блок 2/ | 650 | 650 | ||
62 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи /без блок 2/ | 400 | 400 | ||
063.1 | Лечение на епилептичен статус над 18 години | 600 | 600 | ||
063.2 | Лечение на епилептичен статус под 18 години | 720 | 720 | ||
67 | Диагностика и лечение на паркинсонова болест | 231 | 231 | ||
068.1 | Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години | 400 | 400 | ||
068.2 | Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години | 480 | 480 | ||
69 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт /без блок 2/ | 600 | 600 | ||
70 | Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит /без блок 2, за блок 1 – без дейност с код *88.74/ | 1 200 | 1 200 | ||
71 | Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво /без блок 2, за блок 1 – без процедура с код *88.74/ | 605 | 605 | ||
71 | Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво /без блок 2, за блок 1 – без процедура с код *88.74/ | 605 | 605 | ||
72 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт /без блок 2/ | 600 | 600 | ||
74 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума /без блок 2/ | 920 | 920 | ||
75 | Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) /без блок 2/ | 1 300 | 1 300 | ||
76 | Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания /без блок 2, за блок 1 – без код 71.2/ | 700 | 700 | ||
078.1 | Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години | 660 | 660 | ||
078.2 | Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години | 732 | 732 | ||
84 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит | 500 | 500 | ||
087.1 | Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 900 | 900 | ||
087.2 | Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години | 1 260 | 1 260 | ||
088.1 | Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години | 400 | 400 | ||
088.2 | Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години | 480 | 480 | ||
98 | Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром /без блок 2 на част Б „При лица под 18 години / | 744 | 744 | ||
99 | Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги | 624 | 624 | ||
100 | Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е /без блок 3, за блок 1 и блок 2 за диагноза с код по МКБ10 В15.0 – при задължинтелна консултация с републикански консултант по инфекциозни болести/ | 1 320 | 1 320 | ||
101 | Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D /без блок 3, за блок 1 и блок 2 за диагнози с код по МКБ10 В16.0 и В16.2 – при задължинтелна консултация с републикански консултант по инфекциозни болести/ | 1 532 | 1 532 | ||
103 | Диагностика и лечение на покривни инфекции /без диагнози с код по МКБ А35, А82.0 и А82.1/ | 548 | 548 | ||
104 | Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания – остро протичащи, с усложнения | 600 | 600 | ||
106.1 | Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години | 550 | 550 | ||
106.2 | Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години | 660 | 660 | ||
111 | Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст | 300 | 300 | ||
114 | Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма | 2 200 | 2 200 | ||
115 | Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми | 2 500 | 2 500 | ||
127 | Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност /без блок 2, за блок 1 само за диагнози с кодове I80.2 и I82.1/ | 520 | 520 | ||
141 | Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур | 1 000 | 1 000 | ||
143 | Трансуретрална простатектомия | 1 100 | 1 100 | ||
144 | Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения | 1 100 | 1 100 | ||
145 | Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища | 774 | 774 | ||
146 | Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система | 2 500 | 2 500 | ||
147 | Оперативни процедури върху мъжка полова система | 600 | 600 | ||
148 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност | 2 600 | 2 600 | ||
149 | Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност | 1 160 | 1 160 | ||
150 | Оперативни процедури при инконтиненция на урината | 612 | 612 | ||
152 | Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища | 520 | 520 | ||
153 | Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища | 1 000 | 1 000 | ||
154 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност | 2 300 | 2 300 | ||
155 | Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност | 950 | 950 | ||
158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани | 550 | 550 | ||
160 | Нерадикално отстраняване на матката | 1 100 | 1 100 | ||
161 | Радикално отстраняване на женски полови органи | 1 100 | 1 100 | ||
162 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи | 770 | 770 | ||
163 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи /в частта блок 2 – без процедура с код *71.71 при деца под 9 годишна възраст/ | 330 | 330 | ||
164 | Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената /в частта блок 2 – без процедура с код *70.79 при деца под 9 годишна възраст/ | 806 | 806 | ||
165 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход | 460 | 460 | ||
166 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената | 650 | 650 | ||
169 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок | 1 500 | 1 500 | ||
170 | Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването | 6 800 | 6 800 | ||
171 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | 2 800 | 2 800 | ||
172 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години | 4 650 | 4 650 | ||
173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години | 1 780 | 1 780 | ||
174 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години | 2 670 | 2 670 | ||
175 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години | 2 600 | 2 600 | ||
176 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години | 3 975 | 3 975 | ||
177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години | 1 100 | 1 100 | ||
178 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години | 1 725 | 1 725 | ||
179 | Оперативни процедури върху апендикс | 650 | 650 | ||
180 | Хирургични интервенции за затваряне на стома | 650 | 650 | ||
181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство | 500 | 500 | ||
182 | Оперативни процедури при хернии | 650 | 650 | ||
183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | 700 | 700 | ||
184 | Конвенционална холецистектомия | 1 150 | 1 150 | ||
186 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища | 2 300 | 2 300 | ||
187 | Оперативни процедури върху черен дроб / само за дейност с код **50.61 в условията на спешност/ | 3 350 | 3 350 | ||
188 | Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест | 1 450 | 1 450 | ||
190 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност | 1 820 | 1 820 | ||
191.1 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години | 1 000 | 1 000 | ||
191.2 | Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години / само за процедури с код **41.43 и **41.5 за спешни случаи/ | 1 500 | 1 500 | ||
192 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции | 1 200 | 1 200 | ||
193 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 /без кодове **92.21 и **92.29/ | 1 300 | 1 300 | ||
194 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия | 300 | 300 | ||
195 | Оперативно лечение при остър перитонит | 2 200 | 2 200 | ||
196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | 1 500 | 1 500 | ||
197 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания /без блок 3/ | 750 | 750 | ||
199.1 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания | 550 | 550 | ||
199.2 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания | 305 | 305 | ||
205 | Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение /без блок 2/ | 1 330 | 1 330 | ||
208 | Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми /за ОТО само диагнози с кодове по МКБ10: S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70/ | 400 | 400 | ||
216 | Спешни състояния в гръдната хирургия /без блок 2/ | 550 | 550 | ||
217.1 | Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник /в условията на спешност само за процедури с кодове:*78.59; *79.25; 79.29; *79.35; *79.36; *79.55; *79.86; *79.87, *81. 40; *81. 42 и *81.43/ | 2 050 | 2 050 | ||
219 | Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност | 910 | 910 | ||
220 | Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност /в условията на спешност за процедури с кодове: *77.12; *77.13; *77.22; *77.23 ; *77.32; *77.33,*79.31; 79.51; *79.81; *79.82; *79.83; *80.81; *80.82; *80.83; *81.23; *81.24; *81.25; *81.71; *81.73; *81.74; *81.82;*82.35;*83.63; *83.87; *83.88; *84.04, *84.05,*84.06.,*84.07**,*84.3/ | 1 000 | 1 000 | ||
222 | Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник /без процедури с кодове: *86.61; *86.66 и *86.93/ | 460 | 460 | ||
224 | Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години | 2 400 | 2 400 | ||
232 | Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца | 500 | 500 | ||
235 | Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) ) /в частта за блок 2 – само за деца над 5-годишна възраст/ | 500 | 500 | ||
999 | Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура | 120 | 120 | ||
АПр „Предсрочно изпълнение на дейност по КП ...” | |||||
Забележка: Когато пациентът е здравно осигурен стойността на КП се заплаща единствено и само от НЗОК. Здравноосигурени пациенти даплащат само за вложен консуматив или изделия, които не влизат в цената на КП и за които НЗОК не поема плащането /платна за херниопластика, съшиватели, остеосинтезни материали/. Пациент с прекъснати здравноосигурителни права заплаща цялата стойност на КП плюс стойността на допълнително използваните консумативи, които НЗОК не заплаща към стойността на КП. |